Skip to main content
Main Content

Pack Overview

Unsorted Wolves

Wolf Age Sex Hunger Mood Level Exp Energy Role
New Hunter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Hunter
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Hunter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Hunter
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Largest Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Runt Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Hunter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Hunter
New Largest Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Runt Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Largest Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Runt Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Hunter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Hunter
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Hunter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Hunter
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Runt Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Largest Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Scout 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Scout
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Scout 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Scout
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Herbalist 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 31 / 100 100% Herbalist
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Largest Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Runt Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
Stud 1 year 0½ months (Adult) Male 80% 90% 1 0 / 100 100% Pupsitter
New Hunter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Hunter
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Hunter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Hunter
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Largest Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Runt Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Hunter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Hunter
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Largest Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Runt Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Hunter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Hunter
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Hunter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Hunter
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Scout 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Scout
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Scout 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Scout
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Herbalist 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Largest Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Runt Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Pupsitter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Pupsitter
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Hunter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Hunter
New Largest Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Runt Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Hunter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Hunter
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Runt Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Largest Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Hunter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Hunter
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Hunter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Hunter
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Hunter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Hunter
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Scout 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Scout
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Runt Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Largest Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Scout 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Scout
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Herbalist 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Pupsitter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Pupsitter
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Hunter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Hunter
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Hunter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Hunter
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Hunter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Hunter
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Hunter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Hunter
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Hunter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Hunter
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Runt Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Largest Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Scout 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Scout
smoke selene 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
dust selene 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Largest Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
dust selene 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Scout 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Scout
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Herbalist 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 29 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Pupsitter 1 year 0½ months (Adult) Female 80% 90% 1 0 / 100 100% Pupsitter
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Runt Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Largest Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Female 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None
New Puppy 0 years 0½ months (Newborn) Male 100% 100% 1 0 / 100 100% None

fennec foxes

Wolf Age Sex Hunger Mood Level Exp Energy Role